(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:贝瑞基因(股票代码:000710)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 3,200,862,871.74 | 3,519,721,822.69 | -9.06% | 3,243,969,209.24 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,301,386,725.87 | 2,490,192,733.55 | -7.58% | 2,388,438,682.50 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,368,007,211.88 | 1,422,180,921.29 | -3.81% | 1,540,385,732.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | -254,778,590.81 | -110,818,562.80 | -129.91% | 210,665,188.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -173,855,337.83 | -130,200,103.28 | -33.53% | 114,509,221.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,178,809.92 | 94,031,452.65 | -77.48% | 161,310,075.27 |
基本每股收益(元/股) | -0.82 | -0.31 | -164.52% | 0.59 |
稀释每股收益(元/股) | -0.82 | -0.31 | -164.52% | 0.59 |
加权平均净资产收益率 | -10.52% | -4.68% | -5.84% | 8.64% |
关键词: