一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月10日,全国26类复合肥中,均价上涨的品种有3个,仅有硫酸钾的价格出现了下跌,跌幅为0.81%,当日报价为2.44元/斤。
其中,高钾型的价格上涨幅度最大,当日报价为2.66元/斤,上涨了0.16元/斤,涨幅为6.41%。
表格1:2023年05月10日全国不同品种复合肥价格涨幅榜
品种 | 2023年05月10日价格 | 2023年05月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
高钾型 | 2.66元/斤 | 2.5元/斤 | 6.41% |
高氮型 | 1.86元/斤 | 1.82元/斤 | 1.65% |
复混肥 | 2.07元/斤 | 2.04元/斤 | 0.98% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
表格2:2023年05月10日全国不同品种复合肥价格跌幅榜
品种 | 2023年05月10日价格 | 2023年05月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
硫酸钾 | 2.44元/斤 | 2.47元/斤 | -0.81% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月10日全国不同品种复合肥价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月10日河北省行唐县地区的硝酸铵钙价格涨幅最大,涨幅为3.74%,报1.11元/斤(2023年05月09日价格报1.07元/斤)。贵州省惠水县地区的复合肥价格跌幅最大,跌幅为4.29%,报1.56元/斤(2023年05月09日价格报1.63元/斤)。
四川省什邡市地区的硫酸钾今日价格最高,报4元/斤,较前一报价日(2023年05月09日价格报4元/斤)持平。河北省晋州市地区磷酸二氢钾今日价格最低,报0.02元/斤,较前一报价日(2023年05月09日价格报0.02元/斤)持平。
表格3:2023年05月10日不同地区复合肥价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月10日价格 | 2023年05月09日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市璧山区 | 复混肥 | 1.84元/斤 | 1.84元/斤 | - |
重庆市江津区 | 复合肥 | 1.29元/斤 | 1.29元/斤 | - |
复混肥 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
重庆市梁平区 | 复混肥 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
重庆市渝中区 | 15-15-15 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
高氮型 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
甘肃省金川区 | 二铵 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
复合肥 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
广东省海丰县 | 15-15-15 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
17-17-17 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
广东省惠来县 | 高氮型 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - |
广东省翁源县 | 15-15-15 | 2.86元/斤 | 2.86元/斤 | - |
复混肥 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
高钾型 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
广西叠彩区 | 15-15-15 | 2.91元/斤 | 2.91元/斤 | - |
17-17-17 | 3.08元/斤 | 3.08元/斤 | - | |
复合肥 | 2.69元/斤 | 2.69元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.96元/斤 | 2.96元/斤 | - | |
广西港北区 | 复合肥 | 2.13元/斤 | 2.13元/斤 | - |
广西江南区 | 复合肥 | 1.87元/斤 | 1.87元/斤 | - |
复混肥 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.87元/斤 | 2.87元/斤 | - | |
广西金城江区 | 15-15-15 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
硝酸钙镁 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
广西青秀区 | 15-15-15 | 2.07元/斤 | 2.07元/斤 | - |
17-17-17 | 2.61元/斤 | 2.61元/斤 | - | |
二铵 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
复合肥 | 2.42元/斤 | 2.42元/斤 | - | |
复混肥 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
氨基酸原料 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - | |
高氮型 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - | |
广西武鸣区 | 15-15-15 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
复合肥 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - | |
硫酸钾 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 15-15-15 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
17-17-17 | 2.92元/斤 | 2.92元/斤 | - | |
复合肥 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - | |
高钾型 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
广西兴安县 | 复合肥 | 2.99元/斤 | 2.99元/斤 | - |
贵州省惠水县 | 复混肥 | 1.32元/斤 | 1.32元/斤 | - |
硫酸钾 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
高氮型 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - | |
复合肥 | 1.56元/斤 | 1.63元/斤 | -4.29% | |
贵州省兴义市 | 复合肥 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
河北省抚宁区 | 17-17-17 | 2.14元/斤 | 2.14元/斤 | - |
河北省故城县 | 复混肥 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
河北省晋州市 | 磷酸二氢钾 | 0.02元/斤 | 0.02元/斤 | - |
河北省栾城区 | 硫酸钾 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
河北省宁晋县 | 硫酸钾 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
河北省尚义县 | 15-15-15 | 1.72元/斤 | 1.72元/斤 | - |
腐殖酸钾 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
河北省无极县 | 15-15-15 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
高氮型 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
河北省新华区 | 硫酸钾 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
钙镁磷肥 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
河北省行唐县 | 硝酸铵钙 | 1.11元/斤 | 1.07元/斤 | 3.74% |
硫酸钾 | 2.73元/斤 | 2.72元/斤 | 0.37% | |
腐殖酸钾 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
高氮型 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
高钾型 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
氨基酸原料 | 1.37元/斤 | 1.4元/斤 | -2.14% | |
河北省永年区 | 15-15-15 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
复混肥 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - | |
磷酸二氢钾 | 0.03元/斤 | 0.03元/斤 | - | |
高氮型 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
河北省正定县 | 复混肥 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
硫酸钾 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
河南省安阳县 | 17-17-17 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
河南省二七区 | 17-17-17 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
二铵 | 2.52元/斤 | 2.52元/斤 | - | |
农用硫酸亚铁 | 1.52元/斤 | 1.52元/斤 | - | |
复合肥 | 2.13元/斤 | 2.13元/斤 | - | |
复混肥 | 2.19元/斤 | 2.19元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
高磷型 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河南省管城回族区 | 二铵 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
复合肥 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
复混肥 | 2.36元/斤 | 2.36元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
河南省红旗区 | 复合肥 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
河南省金水区 | 二铵 | 2.37元/斤 | 2.3元/斤 | 3.04% |
复合肥 | 2.34元/斤 | 2.34元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.74元/斤 | 1.74元/斤 | - | |
河南省民权县 | 复混肥 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
硫酸钾 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
高氮型 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
河南省新郑市 | 17-17-17 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
复合肥 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
河南省中牟县 | 复合肥 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
复混肥 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
河南省中原区 | 二铵 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - |
黑龙江省松北区 | 钙镁磷肥 | 2.13元/斤 | 2.13元/斤 | - |
湖北省夷陵区 | 高氮型 | 1.78元/斤 | 1.78元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 17-17-17 | 2.88元/斤 | 2.88元/斤 | - |
硝酸铵钙 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
硫酸钾 | 3.79元/斤 | 3.79元/斤 | - | |
高氮型 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
湖南省汉寿县 | 15-15-15 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
湖南省双清区 | 高氮型 | 1.32元/斤 | 1.32元/斤 | - |
江苏省泰兴市 | 磷酸二氢钾 | 0.03元/斤 | 0.03元/斤 | - |
江苏省新北区 | 复混肥 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
江西省南丰县 | 果树专用肥 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
江西省新干县 | 15-15-15 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - |
硫酸钾 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - | |
辽宁省彰武县 | 15-15-15 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
内蒙古土默特左旗 | 二铵 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
硫酸钾 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
高氮型 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - | |
青海省格尔木市 | 氨基酸原料 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - |
硫酸钾 | 1.81元/斤 | 1.81元/斤 | - | |
山东省昌邑市 | 复混肥 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
山东省德城区 | 复合肥 | 1.22元/斤 | 1.22元/斤 | - |
山东省东平县 | 15-15-15 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
17-17-17 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
二铵 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
腐殖酸钾 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
山东省寒亭区 | 复混肥 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
硫酸钾 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - | |
蔬菜专用肥 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
山东省槐荫区 | 磷酸二氢钾 | 0.03元/斤 | 0.03元/斤 | - |
山东省莒南县 | 钙镁磷肥 | 2.63元/斤 | 2.63元/斤 | - |
山东省奎文区 | 磷酸二氢钾 | 0.03元/斤 | 0.03元/斤 | - |
山东省牡丹区 | 复合肥 | 2.58元/斤 | 2.58元/斤 | - |
山东省平原县 | 复合肥 | 1.19元/斤 | 1.19元/斤 | - |
复混肥 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - | |
高磷型 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
高钾型 | 1.64元/斤 | 1.64元/斤 | - | |
山东省青州市 | 二铵 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
复合肥 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
复混肥 | 2.06元/斤 | 2.06元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
磷酸二氢钾 | 0.03元/斤 | 0.03元/斤 | - | |
山东省任城区 | 复合肥 | 1.59元/斤 | 1.59元/斤 | - |
复混肥 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - | |
高氮型 | 1.46元/斤 | 1.46元/斤 | - | |
高钾型 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - | |
山东省商河县 | 硝酸铵钙 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
山东省市中区 | 氨基酸原料 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - |
山东省寿光市 | 复合肥 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
氨基酸原料 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
硫酸钾 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - | |
腐殖酸钾 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
山东省天桥区 | 二铵 | 1.99元/斤 | 1.99元/斤 | - |
复混肥 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
硝酸钙镁 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
山东省潍城区 | 复合肥 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
山东省芝罘区 | 磷酸二氢钾 | 0.02元/斤 | 0.02元/斤 | - |
山西省交城县 | 硝酸铵钙 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
山西省晋源区 | 果树专用肥 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
山西省新绛县 | 17-17-17 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
陕西省华州区 | 二铵 | 1.71元/斤 | 1.71元/斤 | - |
四川省达川区 | 复合肥 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
四川省东坡区 | 硝酸铵钙 | 3.03元/斤 | 3.03元/斤 | - |
四川省南部县 | 复合肥 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - |
复混肥 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - | |
硫酸钾 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - | |
四川省青白江区 | 复混肥 | 1.89元/斤 | 1.89元/斤 | - |
高氮型 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
四川省仁寿县 | 复混肥 | 2.56元/斤 | 2.56元/斤 | - |
四川省什邡市 | 二铵 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
复混肥 | 2.56元/斤 | 2.56元/斤 | - | |
硫酸钾 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
高氮型 | 2.81元/斤 | 2.91元/斤 | -3.44% | |
四川省新都区 | 硫酸钾 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
天津市滨海新区 | 复合肥 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
硫酸钾 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
天津市武清区 | 硫酸钾 | 3.66元/斤 | 3.66元/斤 | - |
云南省官渡区 | 复混肥 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
云南省云县 | 复合肥 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省镇雄县 | 硫酸钾 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
浙江省文成县 | 磷酸二氢钾 | 0.05元/斤 | 0.05元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月10日,全国95个主要的复合肥产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,河北省行唐县的硝酸铵钙价格涨幅最大,涨幅为3.74%,报1.11元/斤(2023年05月09日价格报1.07元/斤)。贵州省惠水县的复合肥的价格下跌幅度最大,跌幅为4.29%,报1.56元/斤(2023年05月09日价格报1.63元/斤)。
四川省什邡市的硫酸钾价格今日的报价最高,报4.00元/斤,较前一报价日(2023年05月09日价格报4.00元/斤)持平。河北省晋州市磷酸二氢钾价格今日的报价最低,报0.02元/斤,较前一报价日(2023年05月09日价格报0.02元/斤)持平。
表格4:2023年05月10日全国不同产地复合肥价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月10日价格 | 2023年05月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省行唐县 | 硝酸铵钙 | 1.11元/斤 | 1.07元/斤 | 3.74% |
河南省金水区 | 二铵 | 2.37元/斤 | 2.30元/斤 | 3.04% |
河北省行唐县 | 硫酸钾 | 2.73元/斤 | 2.72元/斤 | 0.37% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月10日全国不同产地复合肥价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月10日价格 | 2023年05月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
贵州省惠水县 | 复合肥 | 1.56元/斤 | 1.63元/斤 | -4.29% |
四川省什邡市 | 高氮型 | 2.81元/斤 | 2.91元/斤 | -3.44% |
河北省行唐县 | 氨基酸原料 | 1.37元/斤 | 1.40元/斤 | -2.14% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月10日全国不同产地复合肥价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: