【资料图】
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,出版传媒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。出版传媒当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | - | - | |
2 | 中山证券湖南分公司 | - | - | |
3 | 东莞证券四川分公司 | - | - | |
4 | 长城证券深圳深南大道营业部 | - | - | |
5 | 华鑫证券上海光复路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券北京复兴门外大街营业部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券北京通州新华西街营业部 | - | - | |
3 | 国信证券公司总部 | - | - | |
4 | 平安证券深圳深南大道营业部 | - | - | |
5 | 机构专用 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: